
Contactor AC
Contactor AC
Contactor AC
Contactor AC
Contactor AC
Contactor AC
Contactor ACContactor AC ZAC2
[Modelo]:AC ZAC2
Precio:
Descripción del contactor AC ZAC2:
Los Contactores AC ZAC2 de performance potente CZOAO son utilizados en una variedad de equipamientos eléctricos de compresores industriales, incluyendo sistema de control del motor, bomba del panel y otras numerosas aplicaciones. Todas las series del contactor AC ZAC2 alcanzan el estándar IEC. El contactor AC ZAC2 es producido de acuerdo a IEC60947-4, GB1404.
Características del contactor AC ZAC2:
Los contactos de bloqueo del rotor le dan una mejor protección del sistema.
VA de bajo torrente le permite aplicarlo a amplias aplicaciones del sistema.
Tamaño compacto, performance eléctrica constante.
Los contactos de plata aleada aseguran confiabilidad y larga duración.
Amplia selección de terminales.
Restricciones del entorno de trabajo del contactor AC ZAC2:
Elevación <20M Humedad relativa 45~85%RH
Restricciones de temperatura ambiente: -40 ℃~65 ℃(congelamiento prohibido)
La corriente de la bobina es restringida entre el 80% - 105% del índice de corriente.
Especificaciones del contactor AC ZAC2:
| Tipo | Índice de potencia AC-C3 (KW/HP) | Índice de corriente AC-C3 (A) | Índice de corriente de calefacción (A) | Índice de voltaje de aislamiento (V) | Contacto auxiliar AC-15 | Duración Eléctrica/Mecánica (millones de veces) | |||||||
| Disposición del contacto | Índice de corriente (A) | Índice de corriente AC-C3 (A) | |||||||||||
| 220V | 380V | 660V | 220V | 380V | Estándar | Especial | 220V | 380V | |||||
| ZAC2-11 | 3/4 | 4/5.5 | 4/5.5 | 12 | 11 | 20 | 660 | 1NO | 1NC | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
| ZAC2-16 | 3.7/5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 16 | 16 | 25 | 660 | 1NO | 1NC | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
| ZAC2-18 | 5.5/7.5 | 11/15 | 11/15 | 23 | 18 | 35 | 660 | 1NO+1NC | / | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
| ZAC2-23 | 7.5/10 | 13/18 | 13/18 | 27 | 21 | 35 | 660 | 1NO+1NC | / | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
| ZAC2-25 | 9/12 | 15/20 | 15/20 | 30 | 25 | 50 | 660 | 1NO+1NC | / | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
| ZAC2-35 | 11/15 | 22/30 | 22/30 | 42 | 35 | 60 | 660 | 1NO+1NC | / | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
| ZAC2-50 | 15/ | 25/ | 30/ | 55 | 52 | 70 | 660 | 2NO+2NC | / | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
| ZAC2-65 | 18.5/ | 30/ | 37/ | 65 | 65 | 80 | 660 | 2NO+2NC | / | 1.6 | 0.95 | 16 | 1/5 |
Invitamos a los clientes a visitarnos y comprar el contactor AC ZAC2.